| Plätze Griechisch |
| Nummer | | Name | Klasse | Schule | Platzierung |
| 315 | | RADERER Victoria | 8 | G 9 | 1 |
| 306 | | HACEK Marion | 8 | G 13 | 2 |
| 301 | | BOECK Maximilian | 8 | pG 1 | 3 |
| 303 | | EDER Stephanie | 8 | G1 AKG Kurs AMS | 4 |
| 317 | | SCHWEDIAUER Naomi | 7 | G1 AKG Kurs AMS | 5 |
| 316 | | SARES Philipp | 7 | pG 1 | 6 |
| 304 | | FISCHERLEHNER Philipp | 7 | pGRg 23 | 7 |
| 308 | | HÖRMER Johannes | 8 | pG 1 | 8 |
| 318 | | STEINDL Florian | 8 | G 9 | 8 |
| 314 | | PERNÉ Leopold | 7 | pGRg 18 AMS | 10 |
| 309 | | KLOIMWIEDER Jovana | 7 | G1 AKG Kurs AMS | 11 |
| 310 | | KNAIPP Xenia | 7 | pGRg 23 | 11 |
| 312 | | MAZZUCATO Melina | 7 | pGRg 23 | 13 |
| 313 | | PATOCKA Philemon | 7 | G 13 | 13 |
| Donnerstag, 5. März 2015 | blau=Startplatz Bundesolympiade purple=im Finale |
SEITE 1 VON 1 |