| Plätze Kurzlatein |
| Nummer | | Name | Klasse | Schule | Platzierung |
| 221 | | LÜCKL Julia | 8 | G 4P | 1 |
| 231 | | REES Daniel | 8 | pGRg 18 AMS | 2 |
| 215 | | HOLMES Daniel | 8 | GRg 8 | 3 |
| 239 | | SMREKAR Paul | 5 | pG 13 | 4 |
| 211 | | GRASSER Natalie | 8 | Rg 17 | 5 |
| 241 | | STAGL Klara | 8 | pGRg 21 | 6 |
| 217 | | KEMEDINGER Bernhard | 8 | pGRg 21 | 7 |
| 206 | | DESSEWFFY Gabor | 8 | GRg 8 | ex aequo 8 |
| 247 | | WOTSCHKE Nicolas | 5 | pG 13 | ex aequo 8 |
| 210 | | FÜRHAPPER Isabel | 8 | pG 7 | 10 |
| 226 | | PALASZEWKI Katja | 7 | GRg 5 | 11 |
| 235 | | SCHIMSCHA Iris | 8 | Rg 17 | ex aequo 12 |
| 243 | | STUBNER Albert | 5 | pG 1 | ex aequo 12 |
| 214 | | HEITZINGER Daniel | 8 | pGRg 18 AMS | ex aequo 14 |
| 222 | | MAIERHOFER Edith | 8 | GRg 8 | ex aequo 14 |
| 248 | | WUKOVITSCH Tobias | 5 | G 1AKG | ex aequo 14 |
| 223 | | MANEA Luca | 7 | G 4P | 17 |
| 202 | | BRIEM Elisa | 8 | G 4P | ex aequo 18 |
| 246 | | WIDERMANN Laurenz | 8 | pGRg 18 AMS | ex aequo 18 |
| Mittwoch, 7. März 2018 | blau=Startplatz Bundesolympiade purple=im Finale |
SEITE 1 VON 1 |